
وزن | 143 کیلوگرم | 143 کیلوگرم | 143 کیلوگرم |
ابعاد | 72 × 62 × 113 سانتیمتر | 72 × 62 × 113 سانتیمتر | 72 × 62 × 113 سانتیمتر |
برند | زیراکس | زیراکس | زیراکس |
برند | زیراکس | زیراکس | زیراکس |
برند | زیراکس | زیراکس | زیراکس |
عمومی
وضعیت | آکبنددر حد نو (فول سرویس شده)در حد نو (بدون سرویس) | آکبنددر حد نو (فول سرویس شده)در حد نو (بدون سرویس) | آکبند |
عملکرد | All-in-One | All-in-One | All-in-One |
ویژگیهای کلیدی
چاپ پشت و رو اتوماتیک | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
فینیشر | BR Booklet Marker FinisherBR FinisherC-Fold/Z-Fold UnitConvenience StaplerDual offset catch trayIntegrated Office FinisherOffice Finisher | BR Booklet Marker FinisherBR FinisherC-Fold/Z-Fold UnitConvenience StaplerDual offset catch trayIntegrated Office FinisherOffice Finisher | BR Booklet Marker FinisherBR FinisherC-Fold/Z-Fold UnitConvenience StaplerDual offset catch trayIntegrated Office FinisherOffice Finisher |
عملکردها | اسکنایمیلپرینتفکسکپی | اسکنایمیلپرینتفکسکپی | اسکنایمیلپرینتفکسکپی |
پردازنده | 1.9 GHzQuad Core | 1.9 GHzQuad Core | 1.9 GHzQuad Core |
اتصال به شبکه | 10/100/1000Base-T EthernetBluetooth (iBeacon)High-Speed USB 2.0 direct printNFCWiFi/WiFi Direct with optional Xerox® Dual Band Wireless Kit | 10/100/1000Base-T EthernetBluetooth (iBeacon)High-Speed USB 2.0 direct printNFCWiFi/WiFi Direct with optional Xerox® Dual Band Wireless Kit | 10/100/1000Base-T EthernetBluetooth (iBeacon)High-Speed USB 2.0 direct printNFCWiFi/WiFi Direct with optional Xerox® Dual Band Wireless Kit |
اندازه کاغذ | A3A4A5A6Tabloid | A3A4A5A6Tabloid | A3A4A5A6Tabloid |
سرعت پرینت و کپی را انتخاب کنید | 30 برگ در دقیقه35 برگ در دقیقه45 برگ در دقیقه55 برگ در دقیقه70 برگ در دقیقه | 30 برگ در دقیقه35 برگ در دقیقه45 برگ در دقیقه55 برگ در دقیقه70 برگ در دقیقه | 30 برگ در دقیقه35 برگ در دقیقه45 برگ در دقیقه55 برگ در دقیقه70 برگ در دقیقه |
پرینت از طریق موبایل | از طریق Apple AirPrintاز طریق Mopriaاز طریق Xerox® @PrintByXerox Appاز طریق Xerox® Print Service (Android)از طریق Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) | از طریق Apple AirPrintاز طریق Mopriaاز طریق Xerox® @PrintByXerox Appاز طریق Xerox® Print Service (Android)از طریق Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) | از طریق Apple AirPrintاز طریق Mopriaاز طریق Xerox® @PrintByXerox Appاز طریق Xerox® Print Service (Android)از طریق Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) |
حافظه چاپ | 4 گیگابایت8 گیگابایت | 4 گیگابایت8 گیگابایت | 4 گیگابایت8 گیگابایت |
توان چاپ | حداکثر 90,000 برگ در ماهحداکثر 110,000 برگ در ماهحداکثر 200,000 برگ در ماهحداکثر 300,000 برگ در ماه | حداکثر 90,000 برگ در ماه | حداکثر 90,000 برگ در ماهحداکثر 110,000 برگ در ماهحداکثر 200,000 برگ در ماهحداکثر 300,000 برگ در ماه |
نوع | رنگی | رنگیسیاه و سفید | رنگی |
محیط مناسب جهت کار
زمان آماده شدن | در حالت استندبای : 4.5 ثانیهدر حالت خاموش: 8.5 ثانیه | در حالت استندبای : 4.5 ثانیهدر حالت خاموش: 8.5 ثانیه | در حالت استندبای : 4.5 ثانیهدر حالت خاموش: 8.5 ثانیه |
استاندارد میزان مصرف | ENERGY STAR® qualified | ENERGY STAR® qualified | ENERGY STAR® qualified |
ولتاژ مورد نیاز | C8030/C8035/C8045/C8055: Voltage: 110-127 VAC +/- 10% Frequency: 50/60 Hz +/- 3%, 15 AC8070: Voltage: 110-127 VAC +/- 10% Frequency: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A | C8130/C8135/C8145/C8155: Voltage: 110-127 VAC +/- 10%; Frequency: 50/60 Hz +/- 3%, 15 AC8170: Voltage: 110-127 VAC +/- 10%; Frequency: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A | C8030/C8035/C8045/C8055: Voltage: 110-127 VAC +/- 10% Frequency: 50/60 Hz +/- 3%, 15 AC8070: Voltage: 110-127 VAC +/- 10% Frequency: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A |
دمای محیط | 50 - 82° F (10 - 28° C) | 50 - 82° F (10 - 28° C) | 50 - 82° F (10 - 28° C) |
رطوبت محیط | 15%to85% | 15%to85% | 15%to85% |
جابهجایی کاغذ
ظرفیت کاغذ | 3/140 برگ6/140 برگ | 3/140 برگ6/140 برگ | 3/140 برگ6/140 برگ |
جابهجایی اسناد | Single-Pass Duplex Automatic Document Feeder (DADF) | Single-Pass Duplex Automatic Document Feeder (DADF) | Single-Pass Duplex Automatic Document Feeder (DADF) |
اندازه کاغذ | 3.5 x 3.9 to 12.6 x 52 in | 3.5 x 3.9 to 12.6 x 52 in | 3.5 x 3.9 to 12.6 x 52 in |
وزن کاغذ | از 50 تا 300 گرم | از 50 تا 300 گرم | از 50 تا 300 گرم |
امکانات اسکن
رزولوشن اسکن | حداکثر 600×600 dpi | حداکثر 600×600 dpi | حداکثر 600×600 dpi |
اسکن رنگی | بله | بله | بله |
مقصدهای اسکن | (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, SFTP destinations, Scan to Email, Scan to Network, Scan to USB | (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, SFTP destinations, Scan to Email, Scan to Network, Scan to USB | (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, SFTP destinations, Scan to Email, Scan to Network, Scan to USB |
فرمتهای پشتیبانی شده | PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF | PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF | PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF |
امکانات فکس
رزولوشن فکس | اسکن استاندارد 200x100 dpiاسکن باکیفیت خوب 200×200 dpiاسکن باکیفیت عالی 600x600 dpi | اسکن استاندارد 200x100 dpiاسکن باکیفیت خوب 200×200 dpiاسکن باکیفیت عالی 600x600 dpi | اسکن استاندارد 200x100 dpiاسکن باکیفیت خوب 200×200 dpiاسکن باکیفیت عالی 600x600 dpi |
سرعت فکس | 33.6 Kbps | 33.6 Kbps | 33.6 Kbps |
ویژگیهای فکس | Fax Build Job, Internet Fax, Network Server Fax Enablement,Walk-up Fax (one-line or two-line options available, includes LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email) | Fax Build Job, Internet Fax, Network Server Fax Enablement,Walk-up Fax (one-line or two-line options available, includes LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email) | Fax Build Job, Internet Fax, Network Server Fax Enablement,Walk-up Fax (one-line or two-line options available, includes LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email) |
فشردهسازی فکس | MH, MR, MMR, JBIG | MH, MR, MMR, JBIG | MH, MR, MMR, JBIG |
امکانات کپی
رزولوشن کپی | حداکثر 600x600 dpi | حداکثر 600x600 dpi | حداکثر 600x600 dpi |
زمان کپی اولین صفحه | میانگین 3.9 ثانیه (سیاه و سفید)میانگین ۴.۹ ثانیه (رنگی) | میانگین 3.9 ثانیه (سیاه و سفید)میانگین ۴.۹ ثانیه (رنگی) | میانگین 3.9 ثانیه (سیاه و سفید)میانگین ۴.۹ ثانیه (رنگی) |
ویژگیهای کپی | Annotation and Bates™ stamping (with color capability and font size adjustment), Authentication for Services (i.e., Color Copy)Auto Paper Select, Auto Reduction & Enlargement (To fit selected paper size), Auto Tray Switching, Automatic 2-sided / Duplex Booklet CreationBuild Job (Enables page-level programming and also lets you proof each section or delete last section as the job is built)Collation, Covers (Front only, front and back, back only, printed inside and out: Blank or Printed), Dividers (blank), Edge Erase, Features Help (Intuitive text and graphic descriptions)ID Card Copy, Image Quality Adjustments, Image Shift (with Auto Center option)Invert Image (negative or mirror image), Large Job Interrupt, Multi-up (up to 15 columns by 15 rows), Sample Set, Save Job Settings, Single Color, Stapling, Transparencies | Annotation and Bates™ stamping (with color capability and font size adjustment), Authentication for Services (i.e., Color Copy)Auto Paper Select, Auto Reduction & Enlargement (To fit selected paper size), Auto Tray Switching, Automatic 2-sided / Duplex Booklet CreationBuild Job (Enables page-level programming and also lets you proof each section or delete last section as the job is built)Collation, Covers (Front only, front and back, back only, printed inside and out: Blank or Printed), Dividers (blank), Edge Erase, Features Help (Intuitive text and graphic descriptions)ID Card Copy, Image Quality Adjustments, Image Shift (with Auto Center option)Invert Image (negative or mirror image), Large Job Interrupt, Multi-up (up to 15 columns by 15 rows), Sample Set, Save Job Settings, Single Color, Stapling, Transparencies | Annotation and Bates™ stamping (with color capability and font size adjustment), Authentication for Services (i.e., Color Copy)Auto Paper Select, Auto Reduction & Enlargement (To fit selected paper size), Auto Tray Switching, Automatic 2-sided / Duplex Booklet CreationBuild Job (Enables page-level programming and also lets you proof each section or delete last section as the job is built)Collation, Covers (Front only, front and back, back only, printed inside and out: Blank or Printed), Dividers (blank), Edge Erase, Features Help (Intuitive text and graphic descriptions)ID Card Copy, Image Quality Adjustments, Image Shift (with Auto Center option)Invert Image (negative or mirror image), Large Job Interrupt, Multi-up (up to 15 columns by 15 rows), Sample Set, Save Job Settings, Single Color, Stapling, Transparencies |
امکانات پرینت
رزولوشن پرینت | حداکثر 1200x2400 dpi | حداکثر 1200x2400 dpi | حداکثر 1200x2400 dpi |
زمان چاپ اولین صفحه | میانگین 3.5 ثانیه (سیاه و سفید)میانگین 4.5 ثانیه (رنگی) | میانگین 3.5 ثانیه (سیاه و سفید)میانگین 4.5 ثانیه (رنگی) | میانگین 3.5 ثانیه (سیاه و سفید)میانگین 4.5 ثانیه (رنگی) |
ویژگیهای پرینت | Application ControlBooklet CreationDraft ModeJob MonitoringPrint from Cloud Repositories (Dropbox, One Drive and Google Drive)Sample SetSaved JobScalingStore and Recall Driver Settingsپرینت از طریق USBپرینت پشت و روچاپ بنر | Application ControlBooklet CreationDraft ModeJob MonitoringPrint from Cloud Repositories (Dropbox, One Drive and Google Drive)Sample SetSaved JobScalingStore and Recall Driver Settingsپرینت از طریق USBپرینت پشت و روچاپ بنر | Application ControlBooklet CreationDraft ModeJob MonitoringPrint from Cloud Repositories (Dropbox, One Drive and Google Drive)Sample SetSaved JobScalingStore and Recall Driver Settingsپرینت از طریق USBپرینت پشت و روچاپ بنر |
حافظه داخلی | 128GB SSD500GB HDD | 128GB SSD500GB HDD | 128GB SSD500GB HDD |
سیستم عاملهای پشتیبانی شده | لینوکس Fedora® Coreلینوکس Ubuntu®مک او اس Mac OS 10.13, 10.14, 10.15ویندوز Windows 10 (32- and 64-bit)ویندوز Windows 7 (32- and 64-bit)ویندوز Windows 8 (32- and 64-bit)ویندوز Windows 8.1 (32- and 64-bit)ویندوز سرور 2008 SP2 (32- and 64-bit)ویندوز سرور Windows Server 2008 R2 (64-bit)ویندوز سرور Windows Server 2012 and R2 (64-bit)ویندوز سرور Windows Server 2016 (64-bit)ویندوز سرور Windows Server 2019 (64-bit) | لینوکس Fedora® Coreلینوکس Ubuntu®مک او اس Mac OS 10.13, 10.14, 10.15ویندوز Windows 10 (32- and 64-bit)ویندوز Windows 7 (32- and 64-bit)ویندوز Windows 8 (32- and 64-bit)ویندوز Windows 8.1 (32- and 64-bit)ویندوز سرور 2008 SP2 (32- and 64-bit)ویندوز سرور Windows Server 2008 R2 (64-bit)ویندوز سرور Windows Server 2012 and R2 (64-bit)ویندوز سرور Windows Server 2016 (64-bit)ویندوز سرور Windows Server 2019 (64-bit) | لینوکس Fedora® Coreلینوکس Ubuntu®مک او اس Mac OS 10.13, 10.14, 10.15ویندوز Windows 10 (32- and 64-bit)ویندوز Windows 7 (32- and 64-bit)ویندوز Windows 8 (32- and 64-bit)ویندوز Windows 8.1 (32- and 64-bit)ویندوز سرور 2008 SP2 (32- and 64-bit)ویندوز سرور Windows Server 2008 R2 (64-bit)ویندوز سرور Windows Server 2012 and R2 (64-bit)ویندوز سرور Windows Server 2016 (64-bit)ویندوز سرور Windows Server 2019 (64-bit) |
Page Description Languages | Adobe® PDFAdobe® PostScript® 3™PCL® 5c / PCL® 6 | Adobe® PDFAdobe® PostScript® 3™PCL® 5c / PCL® 6 | Adobe® PDFAdobe® PostScript® 3™PCL® 5c / PCL® 6 |
فونتها | 2 Multiple Master fontsline printer and bitmap font (including Cyrillic font support) PostScript 3: 173 Type 1 fontsPCL: 93 scalable fonts | 2 Multiple Master fontsline printer and bitmap font (including Cyrillic font support) PostScript 3: 173 Type 1 fontsPCL: 93 scalable fonts | 2 Multiple Master fontsline printer and bitmap font (including Cyrillic font support) PostScript 3: 173 Type 1 fontsPCL: 93 scalable fonts |